 
                        FORD F-650 y F-750 (2016-2019)
- Autor: Merton Watkins
- Actualización: 15.10.2022
Los camiones Ford F-650 y F-750,  ofrecen la posibilidad de elegir entre el motor de gasolina ó el diésel, y así especificar el rendimiento, la eficiencia y los beneficios de costo adecuados para su negocio. Ford tiene motores de gasolina y diésel para sus camionetas convencionales Clase 6-7. Ambos motores están acoplados a la transmisión automática de servicio pesado TorqShift® de 6 velocidades de Ford. Ambos constan de  un bastidor listo para trabajar, diseñado para acomodar fácilmente carrocerías profesionales.
F-650/F-750 DIESEL
                                    - Tanque DEF de 8.0 galones
- Capacidad del tanque de combustible de 50.0 galones (cabina regular)
- Capacidad del tanque de combustible de 65.0 galones (SuperCab, Crew Cab)
- Aire acondicionado - Manual con calentador y desempañador integrales
- Alternador: para servicio extra pesado, 200 amperios, 12 voltios, sin escobillas, montado en pedestal
- Aire acondicionado - Manual con calentador y desempañador integrales
- Baterías: 750 amperios (CCA), 12 voltios, Motorcraft® (2 para un total de 1500 CCA)
- Control electrónico de estabilidad (Tractor)
- Motor: Power Stroke® V8 turbodiésel de 6.7L
- Escape: simple, estilo zigzag, horizontal; montado en el bastidor del lado derecho debajo de la cabina con descarga trasera fuera del riel del bastidor
- Cableado para carrocero montado en el bastidor en la parte trasera de la cabina (no disponible en Tractor)
- Rejilla: plástico pintado de negro (no disponible con extensión de marco)
- Lámparas: marcador de techo/espacio libre, lentes ámbar (cinco)
- Espejos: negros, rectangulares dobles, plegables/ajustables manualmente con espejos de punto ciego integrados, tipo vela, espacio de 96 pulgadas de ancho
- Transmisión: TorqShift® Heavy-Duty automática de seis velocidades (sin suministro de TDF)
- Sellos de rueda (eje delantero y trasero), cojinetes de rueda lubricados con aceite (delantero y trasero)
F-650/F-750 GASOLINA
                                    - 50,0 gal. Capacidad del tanque de combustible (cabina regular, SuperCab)
- 60,0 gal. capacidad del tanque de combustible (Crew Cab)
- Aire acondicionado - Manual con calentador y desempañador integrales
- Alternador: para servicio extra pesado, 175 amperios, 12 voltios, sin escobillas, montado en pedestal
- Batería: 900 amperios (CCA), 12 voltios, Motorcraft®
- Parachoques – Delantero: ancho completo, negro
- Motor: gasolina V10 de tres válvulas Triton® de 6.8L
- Control electrónico de estabilidad (Tractor)
- Escape: simple, horizontal, con convertidor catalítico, montado en el bastidor en la parte trasera derecha de la cabina; punta de salida hacia abajo
- Cableado para carrocero montado en el bastidor en la parte trasera de la cabina
- Rejilla: plástico pintado de negro (no disponible con extensión de marco)
- Cofre: conjunto de guardabarros y cofre de fibra de vidrio basculante en el extremo delantero montado en el bastidor con barra de torsión asistida (incluye protector de ruido integrado, protectores contra salpicaduras internos y guardabarros)
- Espejos: negros, rectangulares dobles, plegables/ajustables manualmente con espejos de punto ciego integrados, tipo vela, espacio de 96 pulgadas de ancho
- Radiador: aluminio con enfriador de transmisión en el tanque
- Transmisión: TorqShift® automática de seis velocidades para trabajo pesado (sin provisión de toma de fuerza)
FICHA TECNICA
| F-650 / F-750 | |
|---|---|
| FABRICANTE | 
 | 
| AÑOS | 
 | 
| SERIES | 
 | 
| CABINA | 
 | 
| MOTORES | 
 | 
| TRANSMISION | 
 | 
DESPIECE DEL VEHICULO
CODIGOS DE PARTES
A continuación, una selección de los códigos de la piezas más relevantes, para el modelo F-650/F-750.
La codificación de los Repuestos pueden consistir entre 09 y 14 Caracteres Numéricos y Alfanuméricos, ordenados en 3 grupos, según aparece en el catálogo.
Partes del Motor y Caja de Cambios 
                            | UBICACION | CODIGO ORIGINAL | CODIGO OEM | DESCRIPCION | 
|---|---|---|---|
| BLOQUE DE MOTOR, ARBOL DE LEVAS Y COLECTOR DE ADMISION | JC4Z-6007-A | JQ-686-AA | Motor Completo con sus Componentes | 
| FC4Z-6009-A | FC4E-6009-AA | Motor Corto - Bloque de Cilindros | |
| FC4Z-6006-B | FC4E-6006-BA | Motor de Servicio | |
| BC3Z-6049-G | BC3E-6F093-BB | Culata | |
| HC3Z-9424-F | HC3E-9424-DA | Colector de Admisión | |
| LUBRICACION DEL MOTOR | 9L3Z-6600-A | 9L3E-6621-BB | Bomba de Aceite | 
| F1AZ-6731-BD | FL-820S | Filtro de Aceite Motorcraft | |
| 9C2Z-6A642-A | 9C2E-6A642-AD | Refrigerador de Aceite | |
| F81Z-6675-DA | F81E-6675-DF | Conjunto de Carter del Aceite | |
| REFRIGERACION DEL MOTOR | 7L3Z-8501-A | 7L3E-8501-AB | Bomba de Agua | 
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | FC4Z-9F593-A | CM-5244 | Inyector de Combustible | 
| ACCIONAMIENTO DE ACCESORIOS | JC4Z-8620-A | JK6-1088 | Correa de Serpentina | 
| ENCENDIDO DEL MOTOR | DL3Z-11002-A | SA-1026 | Motor de Arranque | 
| HJFS-24FP | SP-509 | Bujía de Encendido | |
| 8L3Z-12029-A | 8L3E-12A366-AA | Bobina de Encendido | |
| EMISIONES DEL MOTOR | 5C3Z-6758-AA | 5C3E-6758-BB | Tubo | 
| DISTRIBUCION Y ARBOL DE LEVAS | 5C3Z-6250-BA | 5C3E-6251-CC | Arbol de Levas RH | 
| JUNTAS Y CUBIERTAS DEL MOTOR | DL1Z6079-A | DL1E-6079-AA | Juego de Juntas del Motor | 
| CIGÜEÑAL, PISTONES Y VOLANTE DEL MOTOR | F7UZ-6303-A | F7UE-6303-BC | Cigüeñal | 
| ADMISION DE AIRE DEL MOTOR | FC4Z-9601-A | FA-1923 | Cartucho Filtrante | 
| SENSORES Y MODULOS DEL MOTOR | GC3Z-12A650-AHANP | RMGC3A-12A650-AHA | Módulo del Motor | 
| CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA | HC4Z-7000-D | JC4P-7000-VA | Transmisión Automática | 
| BC3Z-7153-E | MTK-132937 | Kit de Juntas | |
| EMBRAGUE | BC3Z-7A360-D | BC3P-7J011-AG | Cilindro de Embrague | 
| CAMBIO DE MARCHA | BC3Z-7210-BA | BC34-7F338-BD3JA6 | Palanca de Cambios | 
| CAJA DE TRANSFERENCIA | GC4Z-7A039-A | GC4P-7A039-AB | Carter | 
| SISTEMAS DE ESCAPE | FC4Z-5A212-A | FC44-5A212-AA | Tubo Escape Delantero | 
| SISTEMAS DE COMBUSTIBLE | FC4Z-9002-H | FC44-9002-AK | Depósito de Combustible | 
Partes del Chasis 
                            Partes Eléctricas 
                            Partes de la Carrocería y Pintura 
                            | UBICACION | CODIGO ORIGINAL | CODIGO OEM | DESCRIPCION | 
|---|---|---|---|
| CARROCERIA | FC4Z-5802228-AC | FC4B-7002222-AK5YZ9 | Rejilla del Capó Fijo | 
| SISTEMA DE LA PARTE DELANTERA DE LA CARROCERIA | FC4Z-16612-A | FC4B-1661-AS | Capó | 
| PUERTAS | 7C3Z-2520200-A | 8C34-2520204-AD | Puerta Delantera RH | 
| REVESTIMIENTOS INTERIORES Y MONTAJE | FC4Z-7013010-AB | FC4B-7013036-AF3JA6 | Juego de Esteras Contorneadas | 
| TAPONES DE CARROCERIA Y PISO | W705963-S300 | W705963-S300 | Tapón 24.5mm | 
| MOLDURAS, SPOILERS Y BARRAS DE TECHO | BC3Z-2627406-AA | 8C34-2627406-AF39MC | Moldura para Puerta | 
| RETROVISORES Y PARTES RELACIONADAS | FC4Z-17682-AB | FC4B-17682-AF5GAX | Espejo Retrovisor Exterior | 
| ASIENTOS | CC3Z-2564416-HA | DC34-2564416-HF39MC | Tapizado, Respaldo de Asiento | 
| CRISTALES, MARCOS Y MECANISMOS | BC3Z-2503100-A | BC34-2503100-AC | Cristal del Parabrisas | 
| TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONSOLA | FC4Z-70044D70-AA | FC4B-70044D70-AB3JA6 | Tablero de Instrumentos y Piezas de Guarnecido | 
| MECANISMOS DE BLOQUEO DE PUERTAS | 8L3Z-1521990-C | 8L3A-1521990-CB | Cilindro de Cerradura del Conductor | 
| LIMPIA Y LAVACRISTALES | BC3Z-17508-A | WM-783 | Motor del Limpiacristales con Soporte | 
| PARACHOQUES Y REJILLAS | FC4Z-8200-CA | FC4B-8C050-CSSMAS | Parrilla del Radiador | 
| SISTEMAS DE SEGURIDAD, ACTIVOS Y PASIVOS | FC4Z-70611B08-AB | FC4B-70611B08-AB3GAX | Cinturón de Seguridad, RH | 
| SOPORTES DEL MOTOR Y LA TRANSMISION | 7C3Z-6038-BA | 7C34-6B032-BE | Aislador, Soporte del Motor | 
| TACOS DE GOMA Y PROTECTORES | FC4Z-7001670-A | FC4B-7001670-AB | Aislamiento del Salpicadero | 
COMENTARIOS
Ford F-650/F-750 2016-2019
En este espacio puede plantear cualquier duda respecto a los códigos de partes de este modelo
Deje su comentario formando parte de nuestra comunidad en Disqus


