Audi S6 Avant 2020
Autor: Sebastian Wise Fecha: 01.01.2020
El Audi S6 viene con un potente motor V6 TDI, combinado con un compresor eléctrico y un sistema eléctrico primario de 48 voltios
                    Características del Catálogo 
                
                Año del Modelo
2020
Descripción
Fuente: ©Audi AG
El Audi S6 hace su entrada con un potente motor V6 TDI, combinado con un compresor eléctrico y un sistema eléctrico primario de 48 voltios.
El tren de rodaje deportivo S con regulación de la amortiguación, dirección dinámica a las cuatro ruedas y el sistema de frenos cerámicos cumplen todos los requisitos para un comportamiento dinámico en curvas y en desaceleración.
Partes y Accesorios
Los Modelos S6 desde el año 1995, pueden encontrarse en el Catálogo de Partes AUDI, junto a los nuevos accesorios y sistemas eléctricos. De igual manera, los grupos:
- Motor
- Combustible
- Cambio
- Dirección
- Frenos
- Sistema de palancas
- Carrocería
Especificaciones
AUDI S6 Avant
                    
                        Motor  
                    
                    | Especificación | Descripción | 
|---|---|
| Tipo de motor | Motor V6 | 
| Tren de válvulas / número de válvulas por cilindro | Seguidor de levas por rodillo, árboles de levas en cabeza, compensación hidráulica de juego de válvulas / 2/2 válvulas de admisión/escape por cilindro | 
| Cilindrada en cc / diámetro x carrera en mm / compresión | 2967 / 83,0 x 91,4 / 15,5 | 
| Potencia máxima en kW (PS) / rpm | 257 (349) / 3850 - 3850 | 
| Par máximo en Nm (lb-ft) / a rpm | 700 (516,3) / 2500 - 3100 | 
| Preparación de la mezcla | Sistema de inyección de combustible de raíl común, intercooler | 
| Control de emisiones de escape | Catalizador de oxidación, filtro de partículas diésel, recirculación de gases de escape, catalizador SCR | 
| Normativa de emisiones | EU6 | 
| Gestión de arranque-parada/recuperación | Sí / Sí | 
| Batería en A / Ah | 420 / 70 | 
| Potencia eléctrica máxima a 12V en kilovatios | 3 | 
| Tensión de a bordo 1 en voltios | 12 | 
| Tensión de a bordo 2 en voltios | 48 | 
                        Chasis  
                    
                    | Especificación | Descripción | 
|---|---|
| Tipo de tracción | Transmisión a las cuatro ruedas con diferencial central autoblocante | 
| Tipo de diferencial central | Auto-bloqueo | 
| Tipo de diferencial del eje trasero | Estándar | 
| Embrague | Convertidor de par hidráulico con embrague de bloqueo | 
| Tipo de transmisión | Tiptronic de 8 velocidades | 
| Relación de transmisión en 1ª/2ª marcha | 5.000 / 3.200 | 
| Relación de transmisión en 3ª/4ª marcha | 2,143 / 1,720 | 
| Relación de transmisión en 5ª/6ª marcha | 1,313 / 1,000 | 
| Relación de transmisión en 7ª/8ª marcha | 0,823 / 0,640 | 
| Relación de marcha atrás / relación de transmisión final 1-2 | 3,478 / 2,624 | 
                        Carrocería 
                    
                    | Especificación | Descripción | 
|---|---|
| Tipo y diseño de la suspensión del eje delantero | Suspensión delantera de cinco brazos; barra estabilizadora tubular | 
| Tipo y diseño de la suspensión del eje trasero | Suspensión trasera de cinco brazos; barra estabilizadora tubular | 
| Dirección | Dirección electromecánica con asistencia eléctrica dependiente de la velocidad | 
| Relación de dirección mín. / máx. | 15,8 / 15,8 | 
| Círculo de giro / círculo de giro opcional en m (pies) | 12,1 (39,7) / no disponible | 
| Sistema de control de frenos | Sistema de frenos de doble circuito con división en blanco/negro para los ejes delanteros/traseros; ESC/ABS/EBD; servofreno, asistencia hidráulica al frenado | 
| Neumáticos (básicos) | 255/40 R 20 101 Y XL (carga extra) | 
| Llantas (básicas) | Formación de flujo de aluminio fundido 8,5Jx20" | 
| Prestaciones / acústica: | |
| Velocidad máxima en km/h (mph) | 250 (155,3) | 
| Limitada | Sí | 
| Aceleración, 0-100 km/h | 5,1 | 
| Tipo de combustible / octanaje | Diesel / - | 
| Norma de combustible | DIN EN 590 no disponible | 
| Nivel de ruido exterior en parado / en marcha según ECE R51.03 en dB (A) | 69,1 / 74 / 70 | 
| Consumo / emisiones | |
| Consumo de combustible, urbano / extraurbano / combinado en litros por 100 kilómetros | 7,7 (30,5) / 5,8 (40,6) / 6,5 (36,2) | 
| Emisiones de CO2 combinadas en gramos por kilómetro (g/mi) | 171 (275,2) | 
| Servicio / garantía (Alemania) | |
| Intervalo de mantenimiento | 30.000 km (18.641,1 mi) / 2 años, lo que ocurra primero | 
| Garantía de vehículo / pintura / perforación de óxido | 2 / 3 / 12 (años) | 
| Clasificación del seguro en Alemania: a terceros / a todo riesgo / a todo riesgo parcial | 17 / 28 / 28 | 
| Pesos / cargas | |
| Peso en vacío sin conductor / con conductor / límite de peso bruto en kg (lb) | 2020 (4453,3) / 2095 (4618,7) / 2655 (5853,3) | 
| Límite de carga en el eje delantero/trasero en kg (lb) | 1305 (2877,0) / no disponible | 
| Límite de carga en el eje trasero min. / máx. en kg (lb) | 1430 (3152,6) / 1430 (3152,6) | 
| Límite de carga del remolque en una pendiente del 8% / 12%, con freno // sin freno en kg (lb) | 2100 (4629,7) / 2100 (4629,7) // 750 (1653,5) | 
| Límite de carga en el techo / peso en el morro admisible en kg (lb) | 100 (220,5) / 95 (209,4) | 
| Capacidades | |
| Capacidad del sistema de refrigeración (incluida la calefacción) en litros (US qt) | 13,6 (3,6) | 
| Capacidad del aceite del motor, incluido el filtro (volumen de cambio) en l (US qt) | 6,1 (6,4) | 
| Capacidad del depósito de combustible en l (US gal) | 63 (16,6) | 
| Capacidad del depósito de combustible AdBlue en litros | 12 (3,2) | 
| Capacidad del depósito de combustible opcional AdBlue en litros | 22 (5,8) | 
| Dimensiones / carrocería | |
| Tipo de carrocería / número de puertas | Construcción compuesta de acero y aluminio / 5 | 
| Número de asientos | 5 | 
| Coeficiente de arrastre Cd / área frontal A en m2 (pies cuadrados) | 0,30 / 2,33 (25,1) | 
| Dimensiones estándar (longitud / anchura sin espejos / altura con muelles de acero) en mm (pies) | 4954 (16,3) / 1886 (6,2) / 1481 (4,9) / | 
| Anchura, incluidos los retrovisores, en mm (pies) | 2110 (6,9) | 
| Distancia entre ejes / ancho de vía delantero/trasero en mm (pies) | 2928 (9,6) / 1620 (5,32) / 1603 (5,26) | 
| Altura del borde de carga con muelles de acero / muelles neumáticos en mm (pies) 619 (2,0) / - Capacidad del maletero detrás de la banqueta del 2º asiento, abierto / cerrado en l (pies cúbicos) | 550 (19,4) / - | 
| Capacidad del maletero abierto - detrás de la 2ª fila de asientos en l (pies cúbicos) | 550 (19,4) | 
