Listado de Partes de la Transmision Hyundai Palisade 2019 - 2022
- Autor: Jeong Chaehyeong
- Actualización: 02.07.2025
FICHA TECNICA
Palisade |
|
---|---|
FABRICANTE |
|
AÑOS |
|
SERIES |
|
CARROCERIA |
|
COMBUSTIBLE |
|
MOTOR |
|
TRANSMISION |
|
DESPIECE DEL VEHICULO
TRANSMISION
Mantén tu Palisade 2019-2022 en perfecto estado con repuestos originales para la transmisión. Accede a nuestro despiece detallado con números OEM
UBICACION | DESCRIPCION | NUMERO |
---|
CONJUNTO TRANSMISION
CONJUNTO TRANSMISION | CONJUNTO DE CONVERTIDOR DE PAR Y TRANSEJE AUTOMÁTICO | 45000-4GBV0 |
TORNILLO - ESPECIAL | 42121-21720 | |
CAJA DE LA TRANSMISION
CAJA DE LA TRANSMISION | CONJUNTO DE ALOJAMIENTO - CÁRTER DEL CONVERTIDOR | 45230-4G152 |
CARCASA - TRANSMISIÓN | 45241-4G130 | |
CONJUNTO DE FILTRO - ACEITE DEL CUERPO DE LA VÁLVULA | 46321-4G100 | |
CONJUNTO DE CUBIERTA - PARTE TRASERA DE LA CARCASA | 45320-4G110 | |
CONJUNTO DE PAN. - ACEITE DEL TRANSEJE AUTOMÁTICO | 45280-4G150 | |
SWITCH ASSY-POSITION | 42700-4G600 | |
MANGUERA - RESPIRADERO | 45270-4G100 | |
CONJUNTO DE VARILLA - ESTACIONAMIENTO | 45920-4G100 |
BOMBA DE ACEITE Y CONVERTIDOR DE PAR
BOMBA DE ACEITE Y CONVERTIDOR DE PAR | JUEGO - CONJUNTO DE BOMBA DE ACEITE | 46100-4G100 |
CONJUNTO DE CONVERTIDOR - TORSIÓN | 45100-4G101 | |
PISTÓN - FRENO INFERIOR Y DE MARCHA ATRÁS | 45621-4G100 | |
JUNTA TÓRICA - BOMBA DE ACEITE | 46158-3B000 |
EMBRAGUE DE TRANSEJE AUTOMATICO
EMBRAGUE DE TRANSEJE AUTOMATICO | CONJUNTO DEL EMBRAGUE - SOBREMARCHA | 45410-4G100 |
CONJUNTO DEL EMBRAGUE - SUBMARCHA | 45450-4G100 | |
EMBRAGUE - 37R Y 46 | 45500-4G100 | |
AQRANDELA - EMPUJE | 45599-4G608 | |
RETENEDOR- EMBRAGUE SOBREMARCHA | 45414-4G100 | |
JGO DISCOS- EMBRAGUE | 45425-4G100 | |
PISTON EQUILIBRADO-EMBRAGUE | 45482-4G100 |
FRENO DE TRANSEJE AUTOMATICO
FRENO DE TRANSEJE AUTOMATICO | PLACA - FRENO INFERIOR Y DE MARCHA ATRÁS; T=1.2 | 45637-4G112 |
PLACA - FRENO INFERIOR Y DE MARCHA ATRÁS; T=1.3 | 45637-4G113 | |
PLACA - FRENO INFERIOR Y DE MARCHA ATRÁS; T=1.4 | 45637-4G114 | |
JGO DISCOS- FRENO 28 | 45665-4G100 | |
PLATO PRESION- 2/8 FRENO | 45671-4G133 |
ENGRANAJE TRANSEJE
ENGRANAJE TRANSEJE | JUEGO DE ENGRANAJE - IMPULSOR DE TRANSFERENCIA DE TRANSEJE AUTOMÁTICO | 45720-4G100 |
COJINETE - ENGRANAJE DE TRANSFERENCIA DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA | 45738-3B800 | |
CONJUNTO DEL PORTADOR - PLANETARIO, PARTE DELANTERA | 45710-4G102 | |
GEAR ASSY-ANNULUS | 45705-4G100 | |
PORTADOR-PLANETARIO, TRASERO | 45760-4G100 | |
CONJUNTO DE ENGRANAJES - ANILLO TRASERO | 45755-4G100 | |
CONJUNTO DEL PORTADOR - PLANETARIO DE LA PARTE INTERMEDIA | 45890-4G101 |
CUERPO DE VALVULA DE TRANSMISION
CUERPO DE VALVULA DE TRANSMISION | CONJUNTO CUERPO VALVULA-TRANSMISION AUTOMATICA | 46210-4G100 |
VÁLVULA - SOLENOIDE | 46313-4G100 | |
JUEGO DE CUERPO - VÁLVULA, EXTERIOR | 46212-4G100 | |
PISTÓN - ACUMULADOR | 46383-3B051 |
CONJUNTO CAJA TRANSFER
CONJUNTO CAJA TRANSFER | CONJUNTO DE TRANSFERENCIA | 47300-4G600 |
CONJUNTO DE EJE - ENGRANAJE HIPOIDAL | 47339-4G600 | |
CAJA - PIÑÓN | 47312-4G600 | |
CONJUNTO DE BRIDA - PARTE TRASERA | 47389-4G600 |
EJE DE TRANSMISIÓN FRONTAL
EJE DE TRANSMISIÓN FRONTAL | KIT JUNTA-LATERAL DIFERENCIAL DELANTERO, DERECHO | 49541-D3050 |
JUEGO DE FUNDAS Y JUNTAS - LADO DE LA RUEDA DEL EJE DELANTERO, DCH. | 49580-S1060 | |
JUEGO DE BOTAS-JUNTA DE LA CUBIERTA, LATERAL DEL | 49583-C5050 | |
JUEGO DE AMORTIGUADOR - EJE DELANTERO DINÁMICO, DCH. | 49587-S9450 | |
CONJUNTO DE EJE - ACCIONAMIENTO, IZQ. | 49500-S8400 |
EJE DE TRANSMISIÓN POSTERIOR
EJE DE TRANSMISIÓN POSTERIOR | JUEGO DE JUNTAS - LATERAL DEL DIFERENCIAL DEL EJE TRASERO | 49682-C5000 |
JUEGO DE FUNDAS Y JUNTAS - LADO DE LA RUEDA DEL EJE TRASERO | 49680-S1000 | |
JUEGO JUNTAS-TRASERO | 49681-C5000 | |
CONJUNTO DE EJE - TRANSMISOR TRASERO, IZQ. | 49600-S8000 |
EPC
EPC
Catálogo de Partes HYUNDAI
El catálogo incluye recambios para: Accent, Elantra, Genesis, Sonata, Entourage, Santa Fe , Palisade, H1…