2025 KIA Soul GT
- Autor: Jeong Chaehyeong
- Actualización: 23.07.2024
El Kia Soul 2025 ofrece un eficiente motor de 2.0 litros⛽️ y cuatro cilindros en línea produce 147 caballos de fuerza a 6,200 rpm y 132 lb-ft de torque a 4,500 rpm a través de las ruedas delanteras.
CARACTERISTICAS
El icónico Soul de Kia llega para el año modelo 2025 listo para impresionar, presentado una línea simplificada, colores agradables y paquetes de opciones llenos de tecnología y comodidad.
El Soul redefinió el segmento de automóviles pequeños cuando se lanzó por primera vez en 2009 y ha evolucionado constantemente desde entonces, captando la atención de clientes de todas las generaciones gracias a su atractivo, practicidad y eficiencia.
"El Soul definió un nuevo segmento de automóviles pequeños cuando ingresó por primera vez a la línea Kia y el modelo 2025 continua con diversión, practicidad y estilo como siempre", señaló Steve Center, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia America. "La estructura básica se mantiene, que es lo que tantos propietarios del Soul amaron de este excéntrico vehículo pequeño el año pasado y que condujo a un aumento en las ventas del año pasado. El nuevo Soul 2025 continuara esa tendencia con su diseño renovado por dentro y por fuera, su tecnología avanzada y sus versiones lleno de funciones".
Exterior del Kia Soul
Una novedad para 2025 es un paquete Soulmate Special Edition que eleva el diseño expresivo del Soul con una combinación exclusiva de características y estilo.
- Llantas de aleación exclusivas de 18 pulgadas
- Color interior ocre
- Techo de dos tonos
- Audio premium Harman Kardon
- Revestimiento de la parte inferior del cuerpo
- Asientos de tela y SynTex
El Soul siempre se ha distinguido por su diseño audaz pero funcional, y el modelo 2025 continúa esa tradición con una fascia delantera completamente renovada. Se instaló una nueva parilla con faros delanteros LED y luces antiniebla rediseñadas. Las nuevas luces de circulación diurna y las señales de viraje completan el rediseño frontal.
Las mejoras exteriores se ven completadas por nuevas llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas disponibles y el rediseño de la fascia y las luces de la zona posterior. Se conservan muchos esquemas de pintura exterior sólida y de dos tonos que se complementan con nuevos programas de pintura de dos tonos: Clear White con techo Fusion Black, y Surf Blue con techo Fusion Black.
Diseño Interior
En el interior, lo que funciona permanecerá y aquello que ha cambiado logró que lo bueno sea aún mejor. Los interruptores ubicados de manera lógica quedan fácilmente al alcance de la mano, mientras que la pantalla táctil de 10.25 pulgadas con navegación (estándar en todas las versiones excepto LX) es una excelente incorporación a la cabina de tecnología avanzada.
Simplificando la línea para 2025, el Soul se ofrece en las versiones LX, S, EX y GT-Line, cada una con una larga lista de equipamiento estándar y disponible. Se descontinuaron las versiones X-Line y Turbo, aunque muchas de sus funciones se encuentran en las nuevas variantes. El Paquete Tecnológico LX incluye Evasión de colisiones en el punto ciego (BCA), Evasión de colisiones traseras (RCCA) y llantas de aleación de 16 pulgadas; lo cual constituye la incorporación de características muy solicitadas en una oferta que ya estaba bien equipada.
Tecnologia del Kia Soul
El Paquete Tecnológico del GT-Line sube la apuesta con una amplia gama de codiciadas características y sistemas de asistencia al conductor. Por medio de la pantalla táctil a color de 10.25 pulgadas se puede acceder a un sistema de audio prémium Harman/Kardon que cuenta con amplificador externo, subwoofer y tweeters montados en las puertas. Las luces multicolor de los altavoces pulsan en sincronía con las melodías y los asientos delanteros calefaccionados ofrecen una cálida acogida durante los viajes en climas fríos. El Paquete Tecnológico GT-Line también incluye:
- Asistencia para evitar colisiones frontales con capacidad de viraje en intersecciones (radar + tipo de cámara)
- Asistencia de conducción en autopista
- Control de crucero inteligente basado en la navegación
- Freno de mano electrónico
- Asiento eléctrico del conductor
- Molduras interiores de alto brillo
- Faros delanteros y traseros LED
- Cubierta de carga
- Piso de carga de doble nivel
Destacando el compromiso de Kia America con la seguridad, una serie de características que antes eran opcionales ahora son estándar en todas las versiones, entre las que se incluyen:
- Asistencia para evitar colisiones frontales-Peatón (FCA-Ped; tipo de cámara)4
- Asistencia para mantenerse en el carril + Asistencia de seguimiento de carril5
- Aviso de atención al conductor6
- Advertencia de cambio de carril7
- Asistencia de luces altas
- Alerta de pasajero trasero (lógica de puertas)
Para 2025, el Soul está impulsado por un solo tren de potencia. El eficiente motor de 2.0 litros y cuatro cilindros en línea produce 147 caballos de fuerza a 6,200 rpm y 132 lb-ft de torque a 4,500 rpm a través de las ruedas delanteras. La Transmisión Variable Inteligente de Kia es estándar en todas las variantes.
Modelo | LX | S | EX | |
Motor | ||||
Tipo | 2.0L I-4, inyección multipuerto (MPI) | 2.0L I-4, inyección multipuerto (MPI) | 2.0L I-4, inyección multipuerto (MPI) | |
Desplazamiento (cc) | 1.999 cc | 1.999 cc | 1.999 cc | |
Diámetro x carrera (mm) | 81,0 x 97,0 mm | 81,0 x 97,0 mm | 81,0 x 97,0 mm | |
Índice de compresión | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | |
Caballo de fuerza | 147 CV a 6.200 rpm | 147 CV a 6.200 rpm | 147 CV a 6.200 rpm | |
Esfuerzo de torsión | 132 lb-ft a 4500 rpm | 132 lb-ft a 4500 rpm | 132 lb-ft a 4500 rpm | |
Bloquear | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Cabeza | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Sistema de inyección | Sistema de encendido por chispa | Sistema de encendido por chispa | Sistema de encendido por chispa | |
Sistema de válvulas | DOHC de 16 válvulas; ajuste hidráulico del juego | DOHC de 16 válvulas; ajuste hidráulico del juego | DOHC de 16 válvulas; ajuste hidráulico del juego | |
Sistema de inyección de combustible | Inyección multipuerto (MPI) | Inyección multipuerto (MPI) | Inyección multipuerto (MPI) | |
Combustible Rec. | Gasolina sin plomo (regular 87 o superior) | Gasolina sin plomo (regular 87 o superior) | Gasolina sin plomo (regular 87 o superior) | |
Sistema de control de emisiones | CMI + UCC | CMI + UCC | CMI + UCC | |
Sistema de refrigeración | Bomba de agua | Bomba de agua | Bomba de agua | |
Sistema de lubricación | Bomba de aceite | Bomba de aceite | Bomba de aceite | |
Capacidad de aceite del motor (litros) | 4.0 (con filtro de aceite) | 4.0 (con filtro de aceite) | 4.0 (con filtro de aceite) | |
Capacidad del tanque de combustible (gal.) | 14,3 galones | 14,3 galones | 14,3 galones | |
Sistema eléctrico | ||||
Alternador | 150A | 150A | 150A | |
Inicio | Generador de gas natural de 12 V y 1,4 kW | Generador de gas natural de 12 V y 1,4 kW | Generador de gas natural de 12 V y 1,4 kW | |
Transmisión | ||||
Transmisión variable inteligente (i-VT) | - | - | - | |
Primero | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | 2,680:1 - 0,385:1 | |
Contrarrestar | 2.822:1 - 1.822:1 | 2.822:1 - 1.822:1 | 2.822:1 - 1.822:1 | |
Relación de transmisión final | 5.715:1 | 5.715:1 | 5.715:1 | |
Tipo de embrague | Convertidor de par | Convertidor de par | Convertidor de par | |
Capacidad de aceite lubricante (litros) | 6,7 litros | 6,7 litros | 6,7 litros | |
Dimensiones exteriores | ||||
Distancia entre ejes (pulg.) | 102,4 pulgadas | 102,4 pulgadas | 102,4 pulgadas | |
Longitud (pulg.) | 165,2 pulgadas. | 165,2 pulgadas. | 165,2 pulgadas. | |
Ancho (pulg.) | 70,9 pulgadas | 70,9 pulgadas | 70,9 pulgadas | |
Altura en.) | 63,0 pulgadas | 63,0 pulgadas | 63,0 pulgadas | |
Pista, delantera/trasera (pulg.) | 62,0 pulg. / 62,4 pulg. | 62,0 pulg. / 62,4 pulg. | 62,0 pulg. / 62,4 pulg. | |
Voladizo (pulg.), (delantero/trasero) | 34,1 pulg. / 28,7 pulg. | 34,1 pulg. / 28,7 pulg. | 34,1 pulg. / 28,7 pulg. | |
Distancia al suelo (pulg.) | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas | |
Dimensiones interiores | ||||
Espacio libre para la cabeza, sin techo corredizo | ||||
Delantero (pulg.) | 39,9 pulgadas | 39,9 pulgadas | - | |
Trasera (pulg.) | 39,5 pulgadas | 39,5 pulgadas | - | |
Espacio para las piernas | ||||
Delantero (pulg.) | 41,1 pulgadas | 41,1 pulgadas | 41,1 pulgadas | |
Trasera (pulg.) | 38,8 pulgadas | 38,8 pulgadas | 38,8 pulgadas | |
Espacio para los hombros | ||||
Delantero (pulg.) | 55,5 pulgadas | 55,5 pulgadas | 55,5 pulgadas | |
Trasera (pulg.) | 54,7 pulgadas | 54,7 pulgadas | 54,7 pulgadas | |
Volúmenes interiores (pies cúbicos) | 120,9 pies cúbicos | 120,9 pies cúbicos | 120,9 pies cúbicos | |
Volumen de carga (asiento trasero levantado/alfombrilla (sin tablero)) (pies cúbicos) | 24,2 pies cúbicos | 24,2 pies cúbicos | 24,2 pies cúbicos | |
Volumen de carga (asiento trasero levantado/tablero en posición inferior) (pies cúbicos) | 23,4 pies cúbicos | 23,4 pies cúbicos | 23,4 pies cúbicos | |
Volumen de carga (asiento trasero levantado / tablero en posición superior) (pies cúbicos) | 18,7 pies cúbicos | 18,7 pies cúbicos | 18,7 pies cúbicos | |
Volumen de carga (asiento trasero plegado / carga total) (pies cúbicos) | 62,1 pies cúbicos | 62,1 pies cúbicos | 62,1 pies cúbicos | |
Chasis/Suspensión | ||||
Suspensión delantera | Amortiguador y estabilizador MacPherson / Válvula de cuerpo multifuncional | Amortiguador y estabilizador MacPherson / Válvula de cuerpo multifuncional | Amortiguador y estabilizador MacPherson / Válvula de cuerpo multifuncional | |
Suspensión trasera | Eje de viga de torsión acoplado (CTBA) | Eje de viga de torsión acoplado (CTBA) | Eje de viga de torsión acoplado (CTBA) | |
Direccion | ||||
Tipo / Fuente de alimentación | Dirección asistida accionada por motor (MDPS) | Dirección asistida accionada por motor (MDPS) | Dirección asistida accionada por motor (MDPS) | |
Proporción de giro | 12.8:1 | 12.8:1 | 12.8:1 | |
Vueltas, de tope a tope | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Radio de giro, de acera a acera (pies) | 34,8 pies. | 34,8 pies. | 34,8 pies. | |
Frenos | ||||
Tipo delantero/trasero | Disco ventilado / disco sólido | Disco ventilado / disco sólido | Disco ventilado / disco sólido | |
Tamaño (pulgadas) delantero/trasero | 11,0 pulg. / 10,3 pulg. | 11,0 pulg. / 10,3 pulg. | 11,0 pulg. / 10,3 pulg. | |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano (tipo cable mecánico) | Freno de mano (tipo cable mecánico) | Freno de mano (tipo cable mecánico) | |
Ruedas/Neumáticos | ||||
Tamaño de la rueda (pulg.) | Acero 6,5 J x 16 / Aleación 6,5 J x 16 (OPCIONAL) | Aleación 6,5 J x 16 | Aleación 6,5 J x 17 | |
Tamaño de llanta | P205/60 R16 | P205/60 R16 | P215/55 R17 | |
Rueda de repuesto | Neumático temporal | Neumático temporal | Neumático temporal | |
Peso en vacío | ||||
Transmisión variable inteligente (i-VT) | 2,888 libras. | 2,888 libras. | 2,987 libras. | |
GVWR | ||||
Transmisión variable inteligente (i-VT) | 4.023 libras. | 4.023 libras. | 4.023 libras. | |
Economía de combustible estimada | ||||
Transmisión variable inteligente (i-VT) + ISG | ||||
Ciudad | 27 | 27 | 29 | |
Carretera | 33 | 33 | 35 | |
Conjunto | 30 | 30 | 31 | |
Paquetes adicionales | ||||
Paquete de tecnología LX - Sistema de prevención de colisiones en puntos ciegos (BCA) - Asistente para evitar colisiones de tráfico cruzado trasero (RCCA) - Asistente para cambio de carril (LCA) - Llantas de aleación de 16" |
Disponible | -- | -- | |
Paquete de edición especial Soulmate | -- | -- | Disponible | |
Paquete de tecnología GT-Line - Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones que incluye soporte lumbar - Asientos delanteros con calefacción - Audio Harman Kardon con altavoz central, subwoofer y amplificador - Luces de altavoz con múltiples temas de ambiente - Faros delanteros LED - Luces de posición LED - Luces traseras LED - Faros antiniebla LED - Freno de estacionamiento electrónico (EPB) - Control de crucero inteligente basado en navegación (NSCC-C) - Prevención de colisión frontal (FCA) - Detección de ciclistas (tipo Fusion) con giro en cruces - Cubierta de carga - Plataforma de carga de dos niveles - Asistencia para conducir en carretera (HDA) |
-- | -- | -- |