MG ZS Venezuela🇻🇪
- Autor: David Wong
- Actualización: 25.09.2024
Ficha Técnica
Fuente: ©MG
PARÁMETROS BÁSICOS | 1.5L 5MT | 1.5L 4AT STD | 1.5T 5ATCOM |
Capacidad estanque combustible (L) | 48 | 48 | 48 |
Capacidad maletero (L) | 261/948 | 261/948 | 261/948 |
Consumo ciudad/carretera/mixto (km/l) | 11 / 17,4 /14,3 | 11 / 17,4 /14,3 | 11 / 17,4 /14,3 |
Distancia entre ejes (mm) | 2585 | 2585 | 2585 |
Largo/Ancho/Alto (mm) | 4314/1809/1624 | 4314/1809/1624 | |
Peso en vacío (kg) | 1230 | 1258 | 1258 |
MOTOR | |||
Cilindrada | 1498 | 1498 | 1498 |
Emisión | Euro V | Euro V | Euro V |
Motor | NSE 1.5L Major | NSE 1.5L Major PLUS 4AT5MT | NSE 1.5L Major 4AT |
Potencia (hp/rpm) | 114 | 114 | 114 |
Torque (nm/rpm) | 135/4500 | 150/4500 | 150/4500 |
Transmisión | 5MT | Aisin 4AT | Aisin 4AT |
SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y FRENOS | |||
Dirección | Transmisión delantera | ||
Frenos | Disco | ||
Llantas | Aleación 16" | Aleación 17” | Aleación bi color 17” |
Neumáticos | 205/60R16 | 205/50R17 | 205/50R17 |
Suspensión | McPherson / Barra de | ||
SEGURIDAD | |||
Seguro de puertas para niños | |||
ABS + EBD + CBC | |||
Sistema de control de estabilidad (ESP) | |||
Asistencia de partida en pendientes (HHC) / (VDC) | |||
Limpieza de disco de frenos (BDW) | |||
Sistema de monitoreo de presión neumáticos (D-TPMS) | |||
Volante ajustable en altura | |||
Corte de combustible automático | |||
Inmovilizador de motor | |||
Airbags frontales | |||
Airbags laterales | |||
Desempañador de Espejo retrovisor | |||
Asientos traseros abatibles 60/40 | |||
Bloqueo de niños | |||
Anclaje de sillas ISOFIX | |||
Cinturón de seguridad delantero de 3 puntas | |||
Recordatorio Uso de cinturón de seguridad conductor | |||
Recordatorio Uso de cinturón de seguridad pasajero | |||
Cámara trasera | |||
Sensor de retroceso | |||
ENTRETENIMIENTO / RADIO SMART | |||
Bluetooth | |||
MP3 Play |