
Lista de Precios TOYOTA 2026
- Autor: David Wong
- Actualización: 23.09.2025
Descubre los precios MSRP de la línea completa de vehículos Toyota 2026. Encuentra el costo de tu auto ideal, desde el Prius al Tundra y más.
msrp + dph
El DPH es el siguiente y está vigente para todas las unidades programadas para procesamiento, independientemente del año del modelo, a partir del 1 de Julio de 2025:
- $2,095 for Large Pickup/Large SUV (Tundra, Sequoia)
- $1,595 for Small Pickup (Tacoma)
- $1,495 for Midsize SUV/Van (4Runner, Venza, Highlander, Grand Highlander, Sienna, Land Cruiser)
- $1,450 for Small SUV (bZ, RAV4, RAV4 Hybrid, RAV4 Plug-in Hybrid)
- $1,450 for Entry SUV (Corolla Cross, Corolla Cross Hybrid)
- $1,195 for Passenger Cars (Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Hatchback, Camry Hybrid, Crown, GR86, GR Corolla, GR Supra, Prius, Prius Prime, Mirai)
Los precios MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) son los precios de venta al público sugeridos por el fabricante.
Lista de Precios 4Runner 2025
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
8642 | 2025 | 4Runner 4x2 SR5 | $41,270 |
8643 | 2025 | 4Runner 4x2 TRD Sport | $47,750 |
8644 | 2025 | 4Runner 4x2 TRD Sport Premium | $53,110 |
8648 | 2025 | 4Runner 4x2 Limited | $55,900 |
8664 | 2025 | 4Runner 4x4 SR5 | $43,270 |
8670 | 2025 | 4Runner 4x4 TRD Off-Road | $49,690 |
8671 | 2025 | 4Runner 4x4 TRD Sport | $49,750 |
8673 | 2025 | 4Runner 4x4 TRD Sport Premium | $55,110 |
8672 | 2025 | 4Runner 4x4 TRD Off-Road Premium | $55,470 |
8668 | 2025 | 4Runner 4x4 Limited | $57,900 |
8628 | 2025 | 4Runner 4x4 TRD Off-Road i-FORCE MAX | $52,490 |
8630 | 2025 | 4Runner 4x4 TRD Off-Road Premium i-FORCE MAX | $58,270 |
8632 | 2025 | 4Runner 4x4 Limited i-FORCE MAX | $60,700 |
8638 | 2025 | 4Runner 4x4 Platinum i-FORCE MAX | $63,360 |
8636 | 2025 | 4Runner 4x4 Trailhunter i-FORCE MAX | $67,400 |
8634 | 2025 | 4Runner 4x4 TRD Pro i-FORCE MAX | $67,400 |
Lista de Precios bZ4X 2026
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
2873 | 2026 | bZ XLE FWD | $34,900 |
2870 | 2026 | bZ XLE FWD Plus | $37,900 |
2872 | 2026 | bZ XLE AWD | $39,900 |
2880 | 2026 | bZ Limited FWD | $43,300 |
2882 | 2026 | bZ Limited AWD | $45,300 |
Lista de Precios CAMRY 2026
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
2559 | 2026 | Camry LE | $29,000 |
2561 | 2026 | Camry SE | $31,300 |
2560 | 2026 | Camry XLE | $34,000 |
2557 | 2026 | Camry XSE | $35,200 |
2558 | 2026 | Camry Nightshade Edition | $32,300 |
2552 | 2026 | Camry LE AWD | $30,525 |
2553 | 2026 | Camry SE AWD | $32,825 |
2555 | 2026 | Camry XLE AWD | $35,525 |
2556 | 2026 | Camry XSE AWD | $36,725 |
2551 | 2026 | Camry Nightshade Edition AWD | $33,825 |
Lista de Precios COROLLA 2026
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
1852 | 2026 | Corolla LE | $22,725 |
1864 | 2026 | Corolla SE | $25,165 |
1866 | 2026 | Corolla XSE | $28,440 |
1882 | 2026 | Corolla Hybrid LE | $24,575 |
1886 | 2026 | Corolla Hybrid SE | $27,015 |
1892 | 2026 | Corolla Hybrid XLE | $28,940 |
1883 | 2026 | Corolla Hybrid LE AWD | $25,975 |
1887 | 2026 | Corolla Hybrid SE AWD | $28,415 |
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
6272 | 2026 | Corolla Hatchback SE | $24,180 |
6274 | 2026 | Corolla Hatchback XSE | $27,175 |
6277 | 2026 | Corolla Hatchback FX Edition | $26,780 |
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
6301 | 2026 | Corolla Cross L FWD | $24,635 |
6303 | 2026 | Corolla Cross LE FWD | $26,965 |
6305 | 2026 | Corolla Cross XLE FWD | $29,560 |
6302 | 2026 | Corolla Cross L AWD | $25,935 |
6304 | 2026 | Corolla Cross LE AWD | $28,265 |
6306 | 2026 | Corolla Cross XLE AWD | $31,010 |
6312 | 2026 | Corolla Cross Hybrid S AWD | $28,995 |
6314 | 2026 | Corolla Cross Hybrid SE AWD | $30,315 |
6316 | 2026 | Corolla Cross Hybrid XSE AWD | $33,030 |
Lista de Precios CROWN 2026
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
4015 | 2026 | Toyota Crown XLE Hybrid AWD | $41,440 |
4020 | 2026 | Toyota Crown Limited Hybrid AWD | $45,950 |
4025 | 2026 | Toyota Crown Nightshade Hybrid AWD | $48,765 |
4030 | 2026 | Toyota Crown Platinum Hybrid MAX AWD | $54,990 |
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
4040 | 2025 | Toyota Crown Signia XLE Hybrid AWD | $44,090 |
4041 | 2025 | Toyota Crown Signia Limited Hybrid AWD | $48,490 |
Lista de Precios GR86 2026
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
6252 | 2026 | GR86 AT | $31,900 |
6253 | 2026 | GR86 MT | $30,800 |
6254 | 2026 | GR86 Premium AT | $34,500 |
6255 | 2026 | GR86 Premium MT | $33,400 |
6258 | 2026 | GR86 Yuzu Edition AT | $37,465 |
6259 | 2026 | GR86 Yuzu Edition MT | $36,365 |
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
6280 | 2025 | GR Corolla Core A/T | $41,160 |
6281 | 2025 | GR Corolla Core M/T | $39,160 |
6286 | 2025 | GR Corolla Premium A/T | $43,740 |
6287 | 2025 | GR Corolla Premium M/T | $41,740 |
6288 | 2025 | GR Corolla Premium Plus A/T | $47,815 |
6289 | 2025 | GR Corolla Premium Plus M/T | $45,815 |
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
2372 | 2026 | GR Supra 3.0 Base A/T RWD | $57,500 |
2374 | 2026 | GR Supra 3.0 Premium A/T RWD | $60,650 |
2376 | 2026 | GR Supra MkV Final Edition A/T RWD | $68,550 |
2383 | 2026 | GR Supra 3.0 Base M/T RWD | $57,500 |
2385 | 2026 | GR Supra 3.0 Premium M/T RWD | $60,650 |
2387 | 2026 | GR Supra MkV Final Edition M/T RWD | $68,550 |
Lista de Precios HIGHLANDER 2026
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
6953 | 2026 | Highlander XLE AWD | $45,270 |
6956 | 2026 | Highlander Limited AWD | $49,725 |
6957 | 2026 | Highlander Platinum AWD | $52,925 |
6959 | 2026 | Highlander XSE AWD | $47,340 |
6965 | 2026 | Highlander Hybrid XLE AWD | $47,020 |
6966 | 2026 | Highlander Hybrid Limited AWD | $51,475 |
6967 | 2026 | Highlander Hybrid Platinum AWD | $54,675 |
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
6700 | 2026 | Grand Highlander LE | $41,360 |
6702 | 2026 | Grand Highlander XLE | $44,130 |
6704 | 2026 | Grand Highlander LIMITED | $48,860 |
6706 | 2026 | Grand Highlander LE AWD | $42,960 |
6708 | 2026 | Grand Highlander XLE AWD | $45,730 |
6710 | 2026 | Grand Highlander LIMITED XLE | $50,460 |
6712 | 2026 | Grand Highlander PLATINUM AWD | $54,545 |
6720 | 2026 | Grand Highlander Hybrid LE AWD | $44,710 |
6716 | 2026 | Grand Highlander Hybrid XLE | $45,880 |
6722 | 2026 | Grand Highlander Hybrid XLE AWD | $47,480 |
6724 | 2026 | Grand Highlander Hybrid LIMITED AWD | $52,210 |
6733 | 2026 | Grand Highlander Hybrid NIGHTSHADE AWD | $53,190 |
6730 | 2026 | Grand Highlander Hybrid MAX LIMITED AWD | $55,190 |
6732 | 2026 | Grand Highlander Hybrid MAX PLATINUM AWD | $59,275 |
Lista de Precios LAND CRUISER 2026
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
6165 | 2026 | Land Cruiser 1958 | $57,200 |
6167 | 2026 | Land Cruiser | $62,045 |
Lista de Precios MIRAI 2025
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
3002 | 2025 | Mirai XLE Fuel Cell Sedan 4-Door | $51,795 |
Lista de Precios PRIUS 2026
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
1223 | 2026 | Prius LE | $28,550 |
1225 | 2026 | Prius XLE | $31,995 |
1216 | 2026 | Prius Nightshade | $32,800 |
1227 | 2026 | Prius Limited | $35,565 |
1263 | 2026 | Prius LE AWD | $29,950 |
1265 | 2026 | Prius XLE AWD | $33,395 |
1266 | 2026 | Prius Nightshade AWD | $34,200 |
1268 | 2026 | Prius Limited AWD | $36,965 |
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
1235 | 2026 | Prius Plug-in Hybrid SE | $33,775 |
1237 | 2026 | Prius Plug-in Hybrid XSE | $37,025 |
1239 | 2026 | Prius Plug-in Hybrid XSE Premium | $40,470 |
1233 | 2026 | Prius Plug-in Hybrid Nightshade | $37,795 |
Lista de Precios RAV4 2025
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
4430 | 2025 | RAV4 LE FWD | $29,800 |
4432 | 2025 | RAV4 LE AWD | $31,200 |
4440 | 2025 | RAV4 XLE FWD | $31,310 |
4442 | 2025 | RAV4 XLE AWD | $32,710 |
4450 | 2025 | RAV4 Limited FWD | $38,105 |
4452 | 2025 | RAV4 Limited AWD | $39,505 |
4477 | 2025 | RAV4 XLE Premium FWD | $34,200 |
4478 | 2025 | RAV4 XLE Premium AWD | $35,600 |
4435 | 2025 | RAV4 Hybrid LE AWD | $32,850 |
4437 | 2025 | RAV4 Hybrid Woodland Edition | $36,070 |
4444 | 2025 | RAV4 Hybrid XLE AWD | $34,360 |
4524 | 2025 | RAV4 Hybrid SE AWD | $35,545 |
4528 | 2025 | RAV4 Hybrid XLE Premium AWD | $37,250 |
4530 | 2025 | RAV4 Hybrid XSE AWD | $38,510 |
4534 | 2025 | RAV4 Hybrid Limited AWD | $41,155 |
4544 | 2025 | RAV4 Plug-in Hybrid SE | $44,815 |
4550 | 2025 | RAV4 Plug-in Hybrid XSE | $48,685 |
Lista de Precios SIENNA 2025
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
5402 | 2025 | Sienna LE FWD 8-Passenger Hybrid | $39,485 |
5403 | 2025 | Sienna LE AWD 8-Passenger Hybrid | $41,485 |
5406 | 2025 | Sienna XLE FWD 7-Passenger Hybrid | $44,295 |
5407 | 2025 | Sienna XLE AWD 7-Passenger Hybrid | $46,295 |
5408 | 2025 | Sienna XLE FWD 8-Passenger Hybrid | $44,295 |
5409 | 2025 | Sienna Woodland Edition AWD Hybrid | $50,725 |
5410 | 2025 | Sienna XSE FWD Hybrid | $46,940 |
5411 | 2025 | Sienna XSE AWD 7-Passenger Hybrid | $47,830 |
5414 | 2025 | Sienna Limited FWD 7-Passenger Hybrid | $50,500 |
5415 | 2025 | Sienna Limited AWD 7-Passenger Hybrid | $52,500 |
5418 | 2025 | Sienna Platinum FWD 7-Passenger Hybrid | $56,445 |
5419 | 2025 | Sienna Platinum AWD 7-Passenger Hybrid | $57,205 |
Lista de Precios TACOMA 2025
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
7162 | 2025 | Tacoma 4x2 SR XtraCab LB | $31,590 |
7186 | 2025 | Tacoma 4x2 SR Double Cab SB | $33,790 |
7514 | 2025 | Tacoma 4x4 SR XtraCab LB | $34,790 |
7126 | 2025 | Tacoma 4x2 SR5 XtraCab LB | $36,220 |
7547 | 2025 | Tacoma 4x4 SR Double Cab 6MT SB | $36,990 |
7594 | 2025 | Tacoma 4x4 SR Double Cab SB | $36,990 |
7146 | 2025 | Tacoma 4x2 SR5 Double Cab SB | $37,290 |
7170 | 2025 | Tacoma 4x2 SR5 Double Cab LB | $37,790 |
7166 | 2025 | Tacoma 4x2 PreRunner XtraCab LB | $38,520 |
7558 | 2025 | Tacoma 4x4 SR5 XtraCab LB | $39,420 |
7148 | 2025 | Tacoma 4x2 TRD Sport Double Cab SB | $39,800 |
7172 | 2025 | Tacoma 4x2 TRD Sport Double Cab LB | $40,300 |
7540 | 2025 | Tacoma 4x4 SR5 Double Cab SB | $40,490 |
7570 | 2025 | Tacoma 4x4 SR5 Double Cab LB | $40,990 |
7545 | 2025 | Tacoma 4x4 TRD Off-Road Double Cab 6MT SB | $42,200 |
7543 | 2025 | Tacoma 4x4 TRD Sport Double Cab 6MT SB | $42,200 |
7542 | 2025 | Tacoma 4x4 TRD Sport Double Cab SB | $43,000 |
7544 | 2025 | Tacoma 4x4 TRD Off-Road Double Cab SB | $43,300 |
7566 | 2025 | Tacoma 4x4 TRD Sport Double Cab LB | $43,500 |
7568 | 2025 | Tacoma 4x4 TRD Off-Road Double Cab LB | $43,800 |
7530 | 2025 | TRD Sport i-FORCE MAX Double Cab 4x4 | $46,720 |
7532 | 2025 | TRD Off-Road i-FORCE MAX Double Cab 4x4 | $47,020 |
7582 | 2025 | Tacoma 4x4 Limited Double Cab SB | $52,955 |
7534 | 2025 | Limited i-FORCE MAX Double Cab 4x4 | $56,280 |
7536 | 2025 | Trailhunter i-FORCE MAX Double Cab 4x4 | $63,135 |
7538 | 2025 | Trailhunter i-FORCE MAX Double Cab 4x4 6’ Bed | $63,635 |
7598 | 2025 | TRD Pro i-FORCE MAX Double Cab 4x4 | $64,135 |
Lista de Precios TUNDRA 2026
# | AÑO | MODELO | MSRP |
---|---|---|---|
8241 | 2026 | Tundra 4x2 SR5 Double Cab 6.5-ft. bed i-FORCE | $46,510 |
8242 | 2026 | Tundra 4x2 SR Double Cab 6.5-ft. bed i-FORCE | $41,260 |
8245 | 2026 | Tundra 4x2 SR Double Cab 8.1-ft. bed i-FORCE | $41,590 |
8248 | 2026 | Tundra 4x2 SR Double Cab 5.5-ft. bed i-FORCE | $43,260 |
8261 | 2026 | Tundra 4x2 SR5 CrewMax 5.5-ft. bed i-FORCE | $48,510 |
8272 | 2026 | Tundra 4x2 Limited CrewMax 5.5-ft. bed i-FORCE | $54,860 |
8275 | 2026 | Tundra 4x2 Platinum CrewMax 5.5-ft. bed i-FORCE | $63,695 |
8276 | 2026 | Tundra 4x2 1794 CrewMax 5.5-ft. bed i-FORCE | $64,380 |
8281 | 2026 | Tundra 4x2 SR5 CrewMax 6.5-ft. bed i-FORCE | $49,375 |
8282 | 2026 | Tundra 4x2 Limited CrewMax 6.5-ft. bed i-FORCE | $55,190 |
8341 | 2026 | Tundra 4x4 SR5 Double Cab 6.5-ft. bed i-FORCE | $49,510 |
8342 | 2026 | Tundra 4x4 SR Double Cab 6.5-ft. bed i-FORCE | $44,260 |
8346 | 2026 | Tundra 4x4 SR5 Double Cab 8.1-ft. bed i-FORCE | $50,375 |
8348 | 2026 | Tundra 4x4 SR CrewMax 5.5-ft. bed i-FORCE | $46,260 |
8361 | 2026 | Tundra 4x4 SR5 CrewMax 5.5-ft. bed i-FORCE | $51,510 |
8372 | 2026 | Tundra 4x4 Limited CrewMax 5.5-ft. bed i-FORCE | $57,860 |
8375 | 2026 | Tundra 4x4 Platinum CrewMax 5.5-ft. bed i-FORCE | $66,695 |
8376 | 2026 | Tundra 4x4 1794 Edition CrewMax 5.5-ft. bed i-FORCE | $67,380 |
8381 | 2026 | Tundra 4x4 SR5 CrewMax 6.5-ft. bed i-FORCE | $52,375 |
8382 | 2026 | Tundra 4x4 Limited CrewMax 6.5-ft. bed i-FORCE | $58,190 |
8385 | 2026 | Tundra 4x4 Platinum CrewMax 6.5-ft. bed i-FORCE | $67,025 |
8386 | 2026 | Tundra 4x4 1794 Edition CrewMax 6.5-ft. bed i-FORCE | $67,710 |
8401 | 2026 | Tundra 4x2 Limited CrewMax 5.5-ft. i-FORCE MAX | $58,560 |
8411 | 2026 | Tundra 4x2 Limited CrewMax 6.5-ft. i-FORCE MAX | $58,890 |
8421 | 2026 | Tundra 4x4 Limited CrewMax 5.5-ft. i-FORCE MAX | $61,560 |
8424 | 2026 | Tundra 4x4 TRD Pro CrewMax 5.5-ft. i-FORCE MAX | $72,565 |
8422 | 2026 | Tundra 4x4 Platinum CrewMax 5.5-ft. i-FORCE MAX | $70,605 |
8423 | 2026 | Tundra 4x4 1794 Edition CrewMax 5.5-ft. i-FORCE MAX | $71,305 |
8425 | 2026 | Tundra 4x4 Capstone CrewMax 6.5-ft. i-FORCE MAX | $80,800 |
8431 | 2026 | Tundra 4x4 Limited 6.5-ft. i-FORCE MAX | $61,890 |
8432 | 2026 | Tundra 4x4 Platinum 6.5-ft. i-FORCE MAX | $70,935 |
8433 | 2026 | Tundra 4x4 1794 Edition 6.5-ft. i-FORCE MAX | $71,635 |