2026 FORD Expedition
El Ford Expedition 2026 es un SUV de alta resistencia construido con un chasis de acero completamente encajonado y una carrocería de aleación de aluminio de grado militar. Disponible en variantes SWB y LWB (MAX), se ensambla en Kentucky y ofrece tracción 4x2 o 4x4. Está equipado con un motor 3.5L EcoBoost V6 estándar o High-Output, que genera entre 400 y 440 HP, y un torque de hasta 510 lb.-ft.. Su transmisión es automática de 10 velocidades SelectShift y destaca por su capacidad máxima de remolque convencional de hasta 9,600 libras en configuraciones específicas.
En dimensiones, el Expedition estándar posee una distancia entre ejes de 122.5 pulgadas y una longitud de 209.9 , mientras que la versión MAX se extiende a 131.5 y 221.7 pulgadas respectivamente. El modelo Tremor eleva el despeje al suelo a 10.6 pulgadas. El interior acomoda entre 7 y 8 pasajeros según la versión , con un amplio volumen de cabina de hasta 175 pies cúbicos. El espacio de carga máxima detrás de la primera fila alcanza los 108.5 pies cúbicos en el modelo base y se eleva a los 123.1 pies cúbicos en la variante MAX, optimizando la versatilidad espacial.
Ficha Técnica del Ford Expedition 2026
Carrocería y chasis
| Característica | Detalle / Especificación |
|---|---|
| Estilo de carrocería | Wagon SWB (Expedition), Wagon LWB (Expedition MAX) |
| Construcción del chasis | Completamente encajonado, acero de alta resistencia |
| Material de la carrocería | Aleación de aluminio de grado militar y alta resistencia |
| Niveles de equipamiento | Active, Tremor®, Platinum, King Ranch® |
| Ubicación de ensamblaje final | Planta de Camiones de Kentucky, Louisville, Kentucky |
Transmisión y distribución
| Configuración | Detalles del Sistema |
|---|---|
| Tracción Trasera (4x2) | Diseño estándar para modelos seleccionados |
| Tracción en las Cuatro Ruedas (4x4) | Diseño disponible / Diferencial trasero con bloqueo electrónico de 3.73 (Tremor) |
| Caja de Transferencia | Automática de 2 velocidades con capacidad de remolque neutral (4x4 con Paquete de Remolque de Servicio Pesado) |
Motor 3.5L EcoBoost V6
| Especificación Mecánica | 3.5L EcoBoost® V6 | 3.5L EcoBoost® V6 High-Output |
|---|---|---|
| Potencia (HP @ rpm) | 400 @ 5,200 | 440 @ 5,400 |
| Torque (lb.-ft. @ rpm) | 480 @ 3,300 | 510 @ 3,300 |
| Configuración del Motor | V6 a 60 grados | V6 a 60 grados |
| Material del Bloque del Motor | Aluminio | Aluminio |
| Material de la Culata | Aluminio | Aluminio |
| Inducción | Biturbo / Interenfriado | Biturbo / Interenfriado |
| Cilindrada (Litros/Pulgadas cúbicas) | 3.5 / 213 | 3.5 / 213 |
| Diámetro x Carrera (Pulgadas) | 3.64 x 3.41 | 3.64 x 3.41 |
| Relación de Compresión (:1) | 10.5 | 10.5 |
| Presión Máxima de Sobrealimentación (psi) | 20 | 20 |
| Tamaño del Cuerpo de Aceleración (mm) | 68 | 68 |
| Material de las Bielas | Acero de polvo metalúrgico | Acero de polvo metalúrgico |
| Tren de Válvulas | Distribución variable independiente de doble árbol de levas (TI-VCT) | TI-VCT |
| Material del Cigüeñal | Acero forjado | Acero forjado |
| Encendido | Bobina sobre bujía (Coil-on-plug) | Bobina sobre bujía (Coil-on-plug) |
| Combustible Sin Plomo Recomendado | Regular de 87 octanos | Premium de 91+ octanos |
| Capacidad de Combustible (Galones) | 23.6 (Expedition) 27.8 (Expedition MAX) |
23.6 (Expedition) 27.8 (Expedition MAX) |
| Suministro de Combustible | Inyección de puerto e inyección directa (PFDI) | PFDI |
| Capacidad de Aceite (Cuartos de galón) | 6.0 (con filtro de aceite) | 6.0 (con filtro de aceite) |
| Configuración de Escape | Simple | Doble |
| Remolque Convencional Máximo Disponible (Lbs.) | 9,600 (Active, Platinum, King Ranch 4x4) 9,000 (Expedition MAX 4x4) |
9,300 (Tremor 4x4) 9,000 (Expedition MAX 4x4) |
Transmisión automática
| Marcha / Engranaje | Relación 4x2 (:1) | Relación 4x4 (:1) |
|---|---|---|
| Primera | 4.70 | 4.70 |
| Segunda | 2.98 | 2.98 |
| Tercera | 2.15 | 2.15 |
| Cuarta | 1.77 | 1.77 |
| Quinta | 1.52 | 1.52 |
| Sexta | 1.27 | 1.27 |
| Séptima | 1.00 | 1.00 |
| Octava | 0.85 | 0.85 |
| Novena | 0.69 | 0.69 |
| Décima | 0.64 | 0.64 |
| Reversa | 4.87 | 4.87 |
| Relación de Transmisión Final | 3.31 | 3.73 |
Suspensión Delantera y Trasera
| Componente | Expedition y Expedition MAX | Expedition Tremor |
|---|---|---|
| Configuración Delantera | Independiente de brazo corto y largo (SLA) con barra estabilizadora | Doble horquilla con resortes helicoidales |
| Amortiguadores Delanteros | Carga de gas (Estándar) Amortiguación Controlada Continuamente (Platinum) |
Carga de gas |
| Configuración Trasera | Independiente multibrazo con barra estabilizadora | Multibrazo con resortes helicoidales |
| Amortiguadores Traseros | Carga de gas (Estándar) Amortiguación Controlada Continuamente (Platinum) |
Carga de gas |
| Columna de Dirección | Manual (Active 200A) Ajuste eléctrico con memoria (Active 202A, Tremor, Platinum, King Ranch) |
Ajuste eléctrico con memoria |
| Diámetro de Giro (Pies) | 41.0 (Expedition) 43.3 (Expedition MAX) |
41.0 |
Medidas y ángulos exteriores
| Dimensión Exterior | E4x2 | 4x4 | MAX 4x2 | MAX 4x4 | Tremor 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes | 122.5 | 122.5 | 131.5 | 131.5 | 122.4 |
| Longitud Total | 209.9 | 209.9 | 221.7 | 221.7 | 209.9 |
| Altura del Vehículo (Máxima) | 78.1 | 78.0 | 78.0 | 77.9 | 78.9 |
| Ancho (Sin espejos) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| Ancho (Con espejos) | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| Ancho (Espejos plegados) | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| Ancho de Vía - Delantero | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| Ancho de Vía - Trasero | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| Voladizo - Delantero | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| Voladizo - Trasero | 49.3 | 49.3 | 52.1 | 52.1 | 49.3 |
| Ángulo de Ataque | 21.1° | 21.1° | 21.5° | 21.2° | 28.2° |
| Ángulo de Salida | 23.5° | 23.5° | 22.3° | 22.3° | 24.3° |
| Ángulo de Ventral (Breakover) | 19.3° | 19.1° | 18.3° | 17.3° | 22.4° |
| Despeje sobre el suelo | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 10.6 |
Areas de carga y capacidades de peso
| Volumen / Capacidad de Peso | 4x2 | 4x4 | MAX 4x2 | MAX 4x4 | Tremor 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen para Pasajeros | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 171.8 |
| Carga oculta - Detrás de 1ra fila | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 |
| Detrás de la 1ra Fila | 108.5 | 108.5 | 123.1 | 123.1 | 108.5 |
| Detrás de la 2da Fila | 60.8 | 60.8 | 75.4 | 75.4 | 60.8 |
| Detrás de la 3ra Fila | 21.6 | 21.6 | 36.1 | 36.1 | 21.6 |
| Peso en Vacío Base (Curb Weight) | 5,668 | 5,404 | 5,542 | 5,794 | 5,668 |
| Clasificación de Peso Bruto Combinado Mínimo (GCWR) | 15,900 | 12,000 | 12,500 | 15,600 | 15,600 |
Coberturas de la garantía
| Tipo de Cobertura de Garantía | Periodo de Tiempo / Kilometraje (Millas) |
|---|---|
| Defensa a Defensa (Bumper-to-Bumper) | 3 años / 36,000 millas |
| Tren Motriz (Powertrain) | 5 años / 60,000 millas |
| Sistema de Retención de Seguridad | 5 años / 60,000 millas |
| Corrosión - Chapa Metálica (Solo perforación; excluye aluminio) | 5 años / Millas ilimitadas |
| Defectos de Emisiones | 2 años / 24,000 millas |
| Rendimiento de Emisiones | 2 años / 24,000 millas |
| Asistencia en el Camino | 5 años / 60,000 millas |