Numeros de Parte Hyundai Tucson 2018 - 2021
Encuentra los números de parte originales del Hyundai Tucson 2018 a 2021. Catálogo OEM de motor, transmisión, chasis, carrocería y sistema eléctrico.
- Autor: Jeong Chaehyeong
- Actualización: 22.06.2025
FICHA TECNICA
Tucson |
|
|---|---|
| FABRICANTE |
|
| AÑOS |
|
| SERIES |
|
| CARROCERIA |
|
| COMBUSTIBLE |
|
| MOTOR |
|
| TRANSMISION |
|
DESPIECE DEL VEHICULO
MOTOR
A continuación, una selección de los códigos de la piezas más relevantes para el modelo Tucson, con los números de parte originales (OEM) que necesitas para realizar una reparación, mantenimiento o simplemente para identificar una pieza específica.
La codificación de los Repuestos pueden consistir entre 10 y 13 Caracteres Numéricos y Alfanuméricos, ordenados en 2 grupos, según aparece en el catálogo.
| UBICACION | DESCRIPCION | NUMERO |
|---|
| MOTOR | Conjunto Motor-Sub | 1M041-2EU00 |
| Conjunto Motor-Corto | 2D362-2EU02 |
| JUNTAS-MOTOR | KIT JUNTAS-MOTOR | 20910-2EU14 |
| KIT JUNTAS-MOTOR, SUPERIOR | 20920-2EU14 |
| BLOQUE-CILINDRO | CONJUNTO BLOQUE-CILINDRO | 21100-2E140 |
| CONJUNTO BLOQUE-CILINDRO; W/COOLING JET | 3D113-2EU02 | |
| CONJUNTO BLOQUE-CILINDRO; Tropical | 21100-2E093 |
| CONJUNTO FILTRO | CONJUNTO FILTRO; Tropical | 26300-35504 |
| CONJUNTO FILTRO | 26300-35505 |
| CUBIERTA DE CORREA Y CARTER ACEITE | TAPA DISTRIBUCION | 21350-2E350 |
| CONJUNTO COLECTOR-ACEITE | 21510-2E023 | |
| CONJUNTO VARILLA | 26611-2E021 | |
| JUNTA TORICA | 26615-25000 |
Fabricamos Repuestos y Componentes
Soluciones a medida para el Sector Automotriz e Industrial, con servicio especializado en Venezuela, para todas las marcas.
DESPIECE DEL VEHICULO
TRANSMISION
Encuentra repuestos para la transmisión de tu Hyundai Tucson 2018-2021. Consulta nuestro despiece con códigos OEM para caja automática. ¡Evita errores!
| UBICACION | DESCRIPCION | NUMERO |
|---|
| CONJUNTO TRANSMISION | CONJUNTO TRANSMISION-AUTO | 45000-3BWT0 |
| CONVERTOR-PAR | 45100-3BHM0 | |
| SET-OIL PUMP ASSY | 46100-3B660 | |
| CAJA DE LA TRANSMISION | CARCASA-CONVERTIDOR | 45231-3B660 |
| ALOJAMIENTO-TRANSMISION | 45241-3B650 | |
| CONJUNTO TAPA-CUERPO VALVULA | 45280-3B811 | |
| CONJUNTO TAPA-TRANSMISION | 45320-3B660 | |
| BRKT ASSY-T/M SUPT | 45211-3BDM0 | |
| CONMUTADOR | 42700-3B700 | |
| FILTRO-ACEITE | 46321-26000 | |
| CONJUNTO VARILLA-MUELLE ESTACIONAMIENTO | 45920-3B610 |
| BOMBA DE ACEITE Y CONVERTIDOR DE PAR | SET-OIL PUMP ASSY | 46100-3B660 |
| SELLADOR-ACEITE | 46131-3B600 | |
| PISTON | 45662-3B600 | |
| CONVERTOR-PAR | 45100-3BHM0 |
| EMBRAGUE DE CAJA DE CAMBIO | CLUTCH ASSY-35R | 45410-3B600 |
| ANILLO FIJACION- EMBRAGUE 35R | 45414-3B600 | |
| EQUIPO DISCO-EMBRAGUE | 45425-3B600 | |
| HUB ASSY-35R,26B | 45456-3B610 | |
| EMBRAGUE-SOBREMARCHA | 45510-3B611 | |
| EQUIPO DISCO-EMBRAGUE | 45525-3F800 | |
| BALANCE PISTON-O/D CLUTCH | 45542-3B600 |
DESPIECE DEL VEHICULO
CHASIS
Encuentra repuestos originales: eje delantero, ruedas, amortiguadores, sistemas de frenos y airbag para tu Hyundai Tucson. Repuestos compatibles y originales
| UBICACION | DESCRIPCION | NUMERO |
|---|
| CONJUNTO CHASIS | CONJUNTO ACOPLAMIENTO-TRAC 4x4 | 47800-3B520 |
| CONJUNTO PORTADOR-DIFERENCIAL | 53000-3B521 | |
| HARNESS - 4WD COUPLING | 47891-3B400 |
| EJE DELANTERO | DISCO-FRENO DELANTERO | 51712-C1000 |
| CONJUNTO CUBO | 51750-C1000 | |
| PORTAMANGUETA-EJE DELANTERO, DERECHO | 51716-D3100 |
| EJE TRASERO | CONJUNTO PORTADOR-EJE TRASERO, DERECHO | 52720-D3200 |
| CONJUNTO CUBO-RUEDA TRASERO | 52730-D3000 | |
| CONJUNTO PORTADOR-EJE TRASERO, DERECHO | 52720-D3200 | |
| CONJUNTO CUBO-RUEDA TRASERO | 52730-D3000 |
| RUEDA Y TAPA | CONJUNTO RUEDA | 52910-D3000 |
| TAPA-RUEDA | 52960-3S110 | |
| CONJUNTO TAPA | 52960-2S250 | |
| CONJUNTO RUEDA-TEMPORAL | 52910-C1910 |
DESPIECE DEL VEHICULO
CARROCERIA
A continuación, una selección de los códigos de la piezas más relevantes, para el modelo Tucson.
La codificación de los Repuestos pueden consistir entre 10 y 13 Caracteres Numéricos y Alfanuméricos, ordenados en 2 grupos, según aparece en el catálogo.
| UBICACION | DESCRIPCION | NUMERO |
|---|
| PANEL DEL PISO | COMPL PANEL-PISO TRASERO | 65500-D3551 |
| CONJUNTO PANEL-PISO CENTRAL | 65100-D3500 | |
| PANEL-RESPALDO | 65910-D3550 |
| GUARDABARRO Y PANEL DEL CAPO | CONJUNTO PANEL | 66400-D3000 |
| ALETA IZQUIERDA | 66311-D3000 | |
| COMPLETA PANEL | 66700-D3500 | |
| PANEL | 66728-D3000 |
| PANEL DE TECHO | PANEL | 67111-D3010 |
| CONJUNTO RIEL | 67121-D3000 | |
| PNL-PANORAMA RR | 67116-D3300 |
| PANEL CARROCERIA LATERAL | CONJ. PILAR | 71201-D3050 |
| CONJUNTO PANEL | 71110-D3A01 | |
| CONJUNTO PANEL | 71601-D3500 | |
| CONJUNTO PANEL | 71503-D3C01 | |
| CONJUNTO PANEL-DISPOSITIVO LLENADO TRASERO | 71570-D3500 |
| PUERTAS | CONJUNTO PANEL | 76003-D3001 |
| CONJUNTO BISAGRA | 79310-2E000 | |
| CONJUNTO PANEL | 77003-D3000 | |
| CONJUNTO BISAGRA | 79420-3K000 | |
| CONJUNTO PANEL | 73700-D3520 |
DESPIECE DEL VEHICULO
TAPICERIA
A continuación, una selección de los códigos de la piezas más relevantes, para el modelo Tucson.
La codificación de los Repuestos pueden consistir entre 10 y 13 Caracteres Numéricos y Alfanuméricos, ordenados en 2 grupos, según aparece en el catálogo.
| UBICACION | DESCRIPCION | NUMERO |
|---|
| CAPO | Guarnecido de Capó | 81125-D3000 |
| ESPEJOS RETROVISORES | CONJUNTO ESPEJO-EXTERNO, IZQUIERDO | 87610-D3680 |
| CONJUNTO ESPEJO-VISTA EXTERIOR TRASERO DERECHO | 87620-D3680 | |
| ESPEJO RETROVISOR CENTRAL | 85101-2K600 |
| VENTANILLA FIJA | CRISTAL Y MOLDURA LATERAL FIJO IZQ. | 87810-D3000 |
| CRISTAL Y MOLDURA FIJO DCH. | 87820-D3000 |
| ASIENTOS | BACK ASSY-FRONT SEAT,RH | 88400-D3600RSU |
| REPOSACABEZAS-ASIENT DELANTERO | 88700-D3005RSU | |
| CONJUNTO COJIN-ASIENTO DELANTERO DERECHO | 88200-D3000RSU | |
| CONJUNTO CINTURON SEGURIDAD-DELANTERO DERECHO | 88820-D3100TTX | |
| CONJUNTO CINTURON SEGURIDAD-DELANTERO IZQUIERDO | 88810-D3300TTX | |
| CONJUNTO RESPALDO-ASIENTO TRASERO DERECHO | 89401-D3010RSU | |
| CONJUNTO RESPALDO-ASIENTO TRASERO IZQUIERDO | 89301-D3010RSU | |
| CONJUNTO COJIN-ASIENTO TRASERO | 89101-D3011RSU | |
| CONJUNTO CINTURON SEGURIDAD | 89810-D3200TTX |
DESPIECE DEL VEHICULO
ELECTRICAS
Descubre las principales partes eléctricas del Hyundai Tucson: faros, luces traseras, sistema de audio, antena y motor del limpiaparabrisas. Todo lo que necesitas saber.
| UBICACION | DESCRIPCION | NUMERO |
|---|
| CABLEADO PRINCIPAL | CONJ. CABLEADO | 91120-D3200 |
| CONJUNTO CAJA CONEXION-PANEL INT | 91951-D3530 | |
| INTERRUPTOR-CAJA DE CONEXIONES | 91941-3X500 | |
| PROTECTOR-CABLEADOR PRINC | 91971-D3080 |
| CABLEADO DEL PISO | WIRING ASSY-FLOOR | 91360-D3190 |
| PROTECTOR-MULTI BOX,LH | 91971-D3050 | |
| PROTECTOR-MULTI BOX,RH | 91971-D3060 | |
| ARANDELA DE CABO | 91980-3K040 |
| CABLEADO DEL PUERTA | CONJ. CABLEADO | 91611-D3010 |
| CONJ. CABLEADO | 91660-D3210 | |
| ARANDELA GOMA-CABLEADO DE PUERTA | 91981-D3030 | |
| ARANDELA DE CABO | 91981-2H050 |
| CABLEADO VARIOS | CONJUNTO CABLE | 91851-D3030 |
| CONJ. CABLEADO | 91860-D3520 | |
| WIRING ASSY-T/M GND | 91860-D3630 | |
| FUSIBLE(150A) | 18790-01318 |
| FAROS | CONJ. LAMPARA | 92101-D3600 |
| BRACKET-HEAD LAMP MTG SUPPORT,LH | 92131-D3500 | |
| TIRA-FARO DELANTERO IZQ. | 92181-D3500 | |
| BOMBILLA-HALOGENO; 12V 55W(H7) | 18647-55007L |
