FORD Edge Sport 2015-2018
"El Ford Edge Sport 2018 está equipado con un motor Ford 2.7L V6, 315HP y 475 Nm de torque y una transmisión Automática de 6 Velocidades. Alcanza una Velocidad Máxima de 239 km/h..! Incluye Tracción delantera, Depósito de combustible sin tapa Easy Fuel®, Acceso inteligente con arranque por botón, Controles de crucero y audio montados en el volante, Columna de dirección inclinable/telescópica, Transmisión Automática SelectShift® de seis velocidades, Llantas de aluminio de 18" pintadas en color Sparkle Silver."
DESPIECE DEL VEHICULO
CODIGOS DE PARTES
A continuación, una selección de los códigos de la piezas más relevantes, para el modelo Edge Sport.
La codificación de los Repuestos pueden consistir entre 09 y 14 Caracteres Numéricos y Alfanuméricos, ordenados en 3 grupos, según aparece en el catálogo.
Partes del Motor y Caja de Cambios
| UBICACION | CODIGO ORIGINAL | CODIGO OEM | DESCRIPCION | IMAGEN |
|---|---|---|---|---|
| BLOQUE DE MOTOR, ARBOL DE LEVAS Y COLECTOR DE ADMISION | FT4Z-6007-E | FG-502-AB | Motor Completo con sus Componentes | |
| FT4Z-6009-A | FT4E-6009-AA | Motor Corto - Bloque de Cilindros | ||
| FT4Z 6006-B | FT4E-6006-AB | Motor de Servicio | ||
| FT4Z-6675-A | FT4E-6675-DC | Conjunto de Carter del Aceite | ||
| LUBRICACION DEL MOTOR | FT4Z-6600-A | FT4E-6621-AD | Bomba de Aceite | |
| FT4Z-6731-A | FL-2062 | Filtro de Aceite Motorcraft | ![]() |
|
| REFRIGERACION DEL MOTOR | FT4Z-8501-B | PW-573 | Bomba de Agua | |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | FT4Z-9F593-A | CM-5238 | Inyector de Combustible | |
| ACCIONAMIENTO DE ACCESORIOS | F2GZ-8620-A | JK6-693 | Correa de Serpentina | |
| ENCENDIDO DEL MOTOR | F2GZ-11002-A | SA-1058 | Motor de Arranque | |
| CYFS-092-YPT | SP-542 | Bujía de Encendido | ![]() |
|
| JR3Z-12029-A | DG-555 | Bobina de Encendido | ![]() |
|
| EMISIONES DEL MOTOR | FT4Z-2A451-B | BRPV-26 | Bomba de Vacío | |
| DISTRIBUCION Y ARBOL DE LEVAS | FT4Z-6250-A | FT4E-6A266-BB | Arbol de Levas | |
| JUNTAS Y CUBIERTAS DEL MOTOR | FL3Z-6079-F | FL3E-6079-AF | Juego de Juntas del Motor | |
| CIGÜEÑAL, PISTONES Y VOLANTE DEL MOTOR | FG9Z-6375-A | FG9P-6375-BA | Volante con Aro Dentado | |
| ADMISION DE AIRE DEL MOTOR | F2GZ-9600-A | H2G3-9C662-AA | Purificador de Aire | |
| SENSORES Y MODULOS DEL MOTOR | GD9Z-12A650-AANP | RMGD9A-12A650-AA | Módulo del Motor | |
| CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA | DA8Z-7000-MC | DA8P-7000-MC | Transmisión Automática con Diferencial | |
| BT4Z-7153-A | MTK-132914 | Kit de Juntas | ||
| EMBRAGUE | DT4Z-7B164-B | DT4P-7E311-AB | Disco de Embrague | |
| CAMBIO DE MARCHA MANUAL | F2GZ-7210-HA | F2GP-7K004-HE3ZHE | Palanca de Cambio | |
| SISTEMAS DE ESCAPE | F2GZ-5230-D | F2G3-5K254-KF | Conjunto del Silenciador |
Otros SUVs Ford destacados
10 ModelosFORD EcoSport Titanium
NUMEROS DE PARTE:Encuentra los números de parte originales del Ford Ecosport. Catálogo OEM de motor, transmisión, chasis, carrocería y sistema eléctrico.
FORD Escape Titanium
NUMEROS DE PARTE:Encuentra los números de parte originales del Ford Escape. Catálogo OEM de motor, transmisión, chasis, carrocería y sistema eléctrico
FORD Explorer Limited
NUMEROS DE PARTE:Despiece de Partes Originales y OEM: Ford Explorer Limited, Motor 3 5L V6 290 HP 346 Nm de torque 304km h de Velocidad Máxima
FORD Edge Sport
NUMEROS DE PARTE:Catálogo de Partes Originales y OEM : Ford Edge Sport 2018 motor Ford 2 7L V6 315HP 475Nm de torque 239 km h de Velocidad Máxima
FORD Expedition Platinum
NUMEROS DE PARTE:Catálogo de Partes Originales y OEM : Ford Expedition Platinum, motor 3 5L V6, 400HP y 651Nm de torque y Velocidad Máxima de 242km/h
FORD Flex Limited
NUMEROS DE PARTE:Despiece Partes Originales y OEM: Ford Flex Limited, Motor 3 5L V6 287 HP 344 Nm de torque Caja Automática 221 km h de Velocidad Máxima
FORD Explorer
La FORD Explorer 2025, inclye un motor EcoBoost de 2 3 litros I 4 con 300 caballos de fuerza y 310 libras pie de torque, más un motor 3.0L
FORD Bronco Free Wheelin
La edición especial Ford Free Wheeling rinde homenaje a los elegantes todoterreno Ford de la década de 1970. Reinventada con diseño inspirados en la puesta de sol.
FORD Bronco Sport
Bronco® Sport, el Bronco de los SUV pequeños, se actualiza para 2025 con mayor capacidad, nuevas tecnologías avanzadas y actualizaciones funcionales
FORD Bronco Stroppe
Sucesor del Stroppe Baja Bronco original de los años 60 y 70, este nuevo Bronco de edición limitada combina el espíritu de carreras en el desierto
Partes del Chasis
| UBICACION | CODIGO ORIGINAL | CODIGO OEM | DESCRIPCION | IMAGEN |
|---|---|---|---|---|
| PLACAS Y ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS | FT4Z-8213-A | FT4B-8B262-AA | Insignia "FORD" Rejilla Delantera | ![]() |
| FT4Z-5842528-D | FT4B-R42528-AB | Emblema "EDGE" | ||
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE EMERGENCIA | FT4Z-17080-C | FT4C-17080-AC | Gato | |
| PERSONALIZACION DEL VEHICULO | VAT4Z-99000C38-A | AMAT4J-19G293-AA | Tienda de Campaña Ford | ![]() |
| TRAVESAÑO DELANTERO Y CUBO | F2GZ-5C145-L | F2GC-5C145-JJ | Travesaño Delantero | |
| TRAVESAÑO TRASERO Y CUBO | K2GZ-1104-A | HUB-421 | Buje de Rueda | ![]() |
| SUSPENSION Y AMORTIGUADORES | J2GZ-18125-C | ASH-85946 | Amortiguador Trasero | |
| RUEDAS, ORNAMENTACION Y ALOJAMIENTO | BE8Z-1130-A | 6M21-1003-AA | Tapacubos de Rueda Original Ford | ![]() |
| ARBOL DE TRANSMISION Y EJE DELANTERO | G2GZ-4R602-D | G2G3-4K145-BA | Arbol de Transmisión | |
| PINZA Y DISCOS DE FRENO | F2GZ-1125-E | BRRF-316 | Disco de Freno | |
| FRENOS HIDRAULICOS | F2GZ-2140-A | BRMC-228 | Cilindro Principal | |
| SERVOFRENO, BOMBA DE VACIO Y FRENOS NEUMATICOS | F2GZ-2005-E | BRB-172 | Servofreno | |
| SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO | F2GZ-2C215-A | F2GC-2C215-AB | Control de Unidad Hidráulica del ABS | |
| MECANISMO DE LA DIRECCION, TUBERIA FLEXIBLE Y BOMBA | F2GZ-3A130-B | MEF-318 | Extremo de la Barra de Acoplamiento | ![]() |
| COLUMNA DE LA DIRECCION Y CAMBIO | F2GZ-3C529-AB | F2GC-3G506-AE | Columna de Dirección con Servodirección Eléctrica | |
| VOLANTE | FT4Z-3F791-EB | FT4T-14B522-EE3JA6 | Volante de Dirección, Color Negro |
Fabricamos Repuestos y Componentes
Soluciones a medida para el Sector Automotriz e Industrial, con servicio especializado en Latinoamérica, para la todas las marcas.
Partes Eléctricas
| UBICACION | CODIGO ORIGINAL | CODIGO OEM | DESCRIPCION | IMAGEN |
|---|---|---|---|---|
| VENTILACION DE AIRE, SALIDAS Y CONDUCTOS | EM2Z-19B680-G | EM2B-19E730-BH | Ducto de Ventilación | |
| CALEFACCION Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | DG9Z-19B555-AU | DG9H-19B555-AX | Evaporador | |
| CONDENSADOR Y COMPRESOR DE A/A | F2GZ-19A834-B | YF-37648 | Tubería del A/A | |
| F2GZ-19703-B | YCC-405 | Compresor del A/A y Juntas | ||
| CONTROL DEL HVAC Y CALEFACTOR AUXILIAR | HT4Z-18842-CA | HT4T-18E245-CF | Conjunto de Mando del Calefactor | |
| CUADRO DE INSTRUMENTOS Y PARTES RELACIONADAS | GT4Z-10849-A | GT4T-10849-DC | Cuadro de Instrumentos | |
| BATERIA, CABLES Y BOCINA | BXT-90T5-590 | BXT-90T5-590 | Batería de 12V 590AMP, BCI Group Size 90R | |
| EQUIPO DE SONIDO | FT4Z-18C869-Y | FT4T19C107-JF | Sistema de Audio/Radio/CD Original | |
| ANTENA | JJ7Z-18936-AAPTM | JJ7T-19G461-AAPRAA | Antena | |
| ALTAVOZ | ET4Z-18808-F | ET4T-18808-EA | Altavoz Puerta | |
| LUCES DELANTERAS E INTERIORES | FT4Z-13008-J | FT4B-13W030-DD | Faro Delantero | ![]() |
| LUCES TRASERAS | HT4Z-13405-A | HT4B-13405-AA | Luz Trasera | ![]() |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS Y PARTES RELACIONADAS | F2GZ-11654-BA | SW-7531 | Interruptor de Luz - Puerta Trasera | |
| SISTEMA DE CABLEADO | FU5Z-14A411-C | FU5T-14B485-AF | Ramal de Cables del Motor - Inyectores | |
| MODULOS, SENSORES, INTERRUPTORES Y RELES | FR3Z-14F642-A | FR3T-14F642-AD | Módulo de Enlace de Datos Inteligente | |
| EQUIPAMIENTO DE CAMARA | F2GZ-19G490-A | F2GT-19G490-AD | Cámara de Visión Trasera | |
| SISTEMA DE NAVEGACION | DG9Z-10E893-D | DG9T-19H464-CE | Módulo GPS |
Partes de la Carrocería y Pintura
| UBICACION | CODIGO ORIGINAL | CODIGO OEM | DESCRIPCION | IMAGEN |
|---|---|---|---|---|
| CARROCERIA | FT4Z-8310-D | FT4B-R8B384-AE | Deflectores de Aire de los Bajos del Vehículo | |
| SISTEMA DE LA PARTE DELANTERA DE LA CARROCERIA | FT4Z-16612-A | FT4B-R16612-AH | Capó | |
| PUERTAS | FT4Z-5820124-A | FT4B-R20124-AL | Puerta Delantera | |
| REVESTIMIENTOS INTERIORES Y MONTAJE | HT4Z-5813300-AA | HT4J-R130D00-AC3GAX | Alfombrillas, Kit de 4 Piezas | ![]() |
| TAPONES DE CARROCERIA Y PISO | W703065-S300 | W703065-S300 | Tapón 25x69x4mm | |
| MOLDURAS, SPOILERS Y BARRAS DE TECHO | FT4Z-17074-AB | FT4B-17074-AF5JA6 | Moldura para Puerta | |
| RETROVISORES Y PARTES RELACIONADAS | FT4Z-17682-AA | JT4B-17E714-AA5JA6 | Espejo Retrovisor Exterior, Original Ford | |
| ASIENTOS | FT4Z-5864416-AG | FT4B-R64416-AK3DN3 | Tapizado, Respaldo de Asiento | |
| CRISTALES, MARCOS Y MECANISMOS | FT4Z-5803100-C | HT4B-R03100-AB | Cristal del Parabrisas | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONSOLA | EM2Z-58301A05-AA | EM2B-R13549-AL3ZHE | Tablero de Instrumentos y Piezas de Fijación | |
| MECANISMOS DE BLOQUEO DE PUERTAS | DS7Z-5421991-D | DS7A-F21991-AE | Cilindro de Cerradura del Conductor | |
| LIMPIA Y LAVACRISTALES | FT4Z-17508-C | WM-845 | Motor del Limpiacristales con Soporte | |
| PARACHOQUES Y REJILLAS | FT4Z-8200-DA | FT4B-8200-AKSMAS | Parrilla del Radiador | ![]() |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD, ACTIVOS Y PASIVOS | FT4Z-58611B08-AC | FT4B-R612D64-AM3AM1 | Cinturón de Seguridad, RH | |
| SOPORTES DEL MOTOR Y LA TRANSMISION | F2GZ-6038-A | F2G3-6F012-AC | Aislador, Soporte del Motor | |
| TACOS DE GOMA Y PROTECTORES | FT4Z-16738-A | KT4B-R16746-AA | Aislamiento del Capó |











